Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 501 | -0.1% | 41% | -0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 49 | -0.2% | 39% | -0.0 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 84 | -0.7% | 37% | -0.8 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 52 | -0.3% | 36% | -0.2 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 102 | +0.2% | 51% | +0.4 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 92 | +0.6% | 43% | +0.7 | |
| Технологические титаны | 15 | 55 | -0.5% | 36% | -0.3 | |
| Финансовые крепости | 15 | 67 | -0.1% | 38% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 2026-07-10 | $144.22 | $172.39 | +19.5% | ИЗБЕГАТЬ |
| APH | 2026-07-11 | $159.06 | $143.16 | -10.0% | ЖДАТЬ |
| SNDK | 2026-07-11 | $1,915.92 | $1,752.90 | -8.5% | ИЗБЕГАТЬ |
| ADI | 2026-07-14 | $386.01 | $374.40 | -3.0% | ИЗБЕГАТЬ |
| QCOM | 2026-07-14 | $183.98 | $210.84 | +14.6% | ИЗБЕГАТЬ |
| CRM | 2026-07-14 | $167.56 | $207.94 | +24.1% | ЖДАТЬ |
| MSFT | 2026-07-15 | $384.93 | $467.89 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-15 | $983.12 | $1,113.64 | +13.3% | ЖДАТЬ |
| NVDA | 2026-07-15 | $211.80 | $189.24 | -10.7% | ЖДАТЬ |
| TSM | 2026-07-15 | $420.39 | $389.47 | -7.4% | ЖДАТЬ |
| PLTR | 2026-07-15 | $134.18 | $115.91 | -13.6% | ИЗБЕГАТЬ |
| ANET | 2026-07-15 | $171.92 | $146.46 | -14.8% | ИЗБЕГАТЬ |
| IBM | 2026-07-15 | $211.20 | $232.68 | +10.2% | ИЗБЕГАТЬ |
| LRCX | 2026-07-15 | $335.43 | $207.92 | -38.0% | ИЗБЕГАТЬ |
| WDC | 2026-07-15 | $513.84 | $470.55 | -8.4% | ИЗБЕГАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | вход | WDC | $513.84 | $470.55 | ||
| Технологические титаны | вход | LRCX | $335.43 | $207.92 | ||
| Технологические титаны | вход | IBM | $211.20 | $232.68 | ||
| Технологические титаны | вход | ANET | $171.92 | $146.46 | ||
| Технологические титаны | выход | IBM | $212.75 | — | -3.4% | -3.6 |
| Технологические титаны | вход | PLTR | $134.18 | $115.91 | ||
| Технологические титаны | выход | WDC | $563.32 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | TXN | $305.55 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | PLTR | $133.72 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | выход | ADP | $246.44 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | вход | TSM | $420.39 | $389.47 | ||
| Технологические титаны | вход | NVDA | $211.80 | $189.24 | ||
| Технологические титаны | вход | MU | $983.12 | $1,113.64 | ||
| Технологические титаны | вход | MSFT | $384.93 | $467.89 | ||
| 14.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | TSM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NVDA | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Технологические титаны | вход | WDC | $563.32 | $487.17 | ||
| Технологические титаны | вход | TXN | $305.55 | $237.03 | ||
| Технологические титаны | вход | PLTR | $133.72 | $114.83 | ||
| Технологические титаны | вход | ADP | $246.44 | $261.75 | ||
| Технологические титаны | выход | WDC | $563.32 | — | -3.3% | -2.9 |
| Технологические титаны | выход | TXN | $305.55 | — | +0.2% | +0.3 |
| Технологические титаны | выход | STX | $878.31 | — | +0.1% | +0.1 |
| Технологические титаны | выход | PLTR | $133.72 | — | +5.5% | +5.9 |
| Технологические титаны | выход | ANET | $182.57 | — | +0.6% | +0.7 |
| Технологические титаны | вход | NXPI | $283.87 | $275.84 | ||
| Технологические титаны | вход | INTU | $282.43 | $364.19 | ||
| Технологические титаны | вход | CRM | $167.56 | $207.94 | ||
| Технологические титаны | вход | ADBE | $220.78 | $329.03 | ||
| Технологические титаны | вход | ACN | $134.56 | $189.07 | ||
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | вход | TXN | $304.80 | $236.89 | ||
| Технологические титаны | вход | STX | $877.50 | — | ||
| Технологические титаны | вход | MSFT | $386.13 | $470.55 | ||
| Технологические титаны | вход | IBM | $220.12 | $253.37 | ||
| Технологические титаны | вход | ANET | $181.42 | $150.69 | ||
| Технологические титаны | выход | MSFT | $390.99 | — | +1.7% | +2.1 |
| Технологические титаны | вход | QCOM | $183.98 | $210.84 | ||
| Технологические титаны | выход | QCOM | $183.98 | — | -2.7% | -2.0 |
| Технологические титаны | вход | ADI | $386.01 | $374.40 | ||
| 13.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | TXN | $300.34 | — | -3.6% | -3.0 |
| Технологические титаны | выход | STX | $851.31 | — | -6.5% | -5.9 |
| Технологические титаны | выход | ANET | $182.15 | — | -2.6% | -2.0 |
| Технологические титаны | выход | ADI | $384.47 | — | -2.8% | -2.2 |
| Технологические титаны | вход | NXPI | $282.35 | $276.05 | ||
| Технологические титаны | вход | INTU | $294.26 | $364.00 | ||
| Технологические титаны | вход | ADBE | $231.34 | $331.19 | ||
| Технологические титаны | вход | ACN | $139.44 | $190.11 | ||
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | вход | TXN | $311.46 | $240.55 | ||
| Технологические титаны | вход | STX | $910.34 | — | ||
| Технологические титаны | вход | QCOM | $189.16 | $214.15 | ||
| Технологические титаны | вход | ANET | $186.96 | $154.79 | ||
| 12.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | QCOM | $189.16 | — | +0.0% | +0.0 |
| Технологические титаны | вход | NXPI | $292.26 | $279.06 | ||
| 11.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | LRCX | $350.33 | — | -0.4% | -0.4 |
| Технологические титаны | выход | KLAC | $231.52 | — | +0.6% | +0.6 |
| Технологические титаны | выход | INTC | $109.84 | — | +0.4% | +0.4 |
| Технологические титаны | выход | CSCO | $121.31 | — | +2.5% | +2.5 |
| Технологические титаны | выход | AVGO | $399.97 | — | -0.3% | -0.3 |
| Технологические титаны | выход | ASML | $1,797.32 | — | -0.4% | -0.4 |
| Технологические титаны | выход | ARM | $323.39 | — | -1.4% | -1.4 |
| Технологические титаны | выход | AMD | $557.89 | — | +2.0% | +2.0 |
| Технологические титаны | выход | AMAT | $602.50 | — | +2.4% | +2.4 |
| Технологические титаны | выход | AAPL | $315.32 | — | -0.3% | -0.3 |
| Технологические титаны | вход | WDC | $582.59 | $501.58 | ||
| Технологические титаны | вход | SNDK | $1,915.92 | $1,752.90 | ||
| Технологические титаны | вход | QCOM | $189.16 | $214.15 | ||
| Технологические титаны | вход | PLTR | $126.79 | $110.23 | ||
| Технологические титаны | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Технологические титаны | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Технологические титаны | вход | APH | $159.06 | $143.16 | ||
| Технологические титаны | вход | ADI | $395.65 | $383.38 | ||
| Технологические титаны | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Технологические титаны | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Технологические титаны | выход | WDC | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | SNDK | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | PLTR | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | NXPI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | INTU | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | CRM | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | APH | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADI | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Технологические титаны | выход | ACN | — | — | — | — |
| Технологические титаны | вход | LRCX | $351.75 | $210.97 | ||
| Технологические титаны | вход | KLAC | $230.25 | $136.75 | ||
| Технологические титаны | вход | INTC | $109.36 | $85.77 | ||
| Технологические титаны | вход | CSCO | $118.31 | $96.02 | ||
| Технологические титаны | вход | AVGO | $401.11 | $273.35 | ||
| Технологические титаны | вход | ASML | $1,804.25 | $1,069.88 | ||
| Технологические титаны | вход | ARM | $327.87 | $103.17 | ||
| Технологические титаны | вход | AMD | $546.72 | $416.04 | ||
| Технологические титаны | вход | AMAT | $588.66 | $376.12 | ||
| Технологические титаны | вход | AAPL | $316.22 | $269.95 | ||
| 10.07.2026 | ||||||
| Технологические титаны | выход | QCOM | $189.16 | — | -1.0% | -1.4 |
| Технологические титаны | вход | WDC | $582.59 | $500.59 | ||
| Технологические титаны | вход | TSM | $436.96 | $401.84 | ||
| Технологические титаны | вход | SNDK | $1,858.27 | $1,685.96 | ||
| Технологические титаны | вход | QCOM | $191.11 | $216.75 | ||
| Технологические титаны | вход | PLTR | $129.04 | $110.75 | ||
| Технологические титаны | вход | ORCL | $144.22 | $172.39 | ||
| Технологические титаны | вход | NXPI | $290.54 | $280.39 | ||
| Технологические титаны | вход | NVDA | $202.78 | $184.73 | ||
| Технологические титаны | вход | MU | $991.64 | $1,117.84 | ||
| Технологические титаны | вход | MSFT | $384.36 | $467.70 | ||
| Технологические титаны | вход | INTU | $273.38 | $356.15 | ||
| Технологические титаны | вход | CRM | $162.50 | $201.51 | ||
| Технологические титаны | вход | APH | $162.24 | $143.26 | ||
| Технологические титаны | вход | ADI | $393.64 | $383.44 | ||
| Технологические титаны | вход | ADBE | $222.65 | $328.39 | ||
| Технологические титаны | вход | ACN | $139.06 | $191.46 | ||
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.