Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 501 | -0.1% | 41% | -0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 49 | -0.2% | 39% | -0.0 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 84 | -0.7% | 37% | -0.8 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 52 | -0.3% | 36% | -0.2 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 102 | +0.2% | 51% | +0.4 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 92 | +0.6% | 43% | +0.7 | |
| Технологические титаны | 15 | 55 | -0.5% | 36% | -0.3 | |
| Финансовые крепости | 15 | 67 | -0.1% | 38% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 2026-07-11 | $350.58 | $404.31 | +15.3% | ЖДАТЬ |
| CB | 2026-07-11 | $347.83 | $424.03 | +21.9% | НАКАПЛИВАТЬ |
| GILD | 2026-07-11 | $129.83 | $143.66 | +10.7% | НАКАПЛИВАТЬ |
| NVO | 2026-07-11 | $49.48 | $64.83 | +31.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| PEP | 2026-07-11 | $137.38 | $188.19 | +37.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| SHEL | 2026-07-11 | $82.23 | $87.37 | +6.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| BKNG | 2026-07-14 | $175.80 | $211.83 | +20.5% | ЖДАТЬ |
| COF | 2026-07-14 | $205.29 | $205.29 | +0.0% | ЖДАТЬ |
| NEM | 2026-07-14 | $94.75 | $124.26 | +31.1% | ПОКУПАТЬ |
| PBR | 2026-07-14 | $17.92 | $24.58 | +37.2% | ЖДАТЬ |
| PDD | 2026-07-14 | $83.91 | $136.24 | +62.4% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MSFT | 2026-07-15 | $384.93 | $467.89 | +21.6% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-15 | $911.46 | $1,076.99 | +18.2% | ЖДАТЬ |
| BUD | 2026-07-15 | $79.91 | $130.57 | +63.4% | ЖДАТЬ |
| CRM | 2026-07-15 | $167.00 | $206.58 | +23.7% | ЖДАТЬ |
| MA | 2026-07-15 | $535.21 | $539.09 | +0.7% | ЖДАТЬ |
| META | 2026-07-15 | $681.31 | $807.14 | +18.5% | НАКАПЛИВАТЬ |
| NFLX | 2026-07-15 | $73.68 | $105.92 | +43.8% | ЖДАТЬ |
| SPGI | 2026-07-15 | $444.48 | $521.57 | +17.3% | ЖДАТЬ |
| TSM | 2026-07-15 | $419.48 | $388.88 | -7.3% | ЖДАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $419.48 | $388.88 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $444.48 | $521.57 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.68 | $105.92 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $681.31 | $807.14 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $535.21 | $539.09 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $167.00 | $206.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.91 | $130.57 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | META | $678.88 | — | +2.7% | +2.4 |
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $911.46 | $1,076.99 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $283.09 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | ACN | $134.56 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $384.93 | $467.89 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $661.04 | $797.49 | ||
| 14.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | META | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $283.09 | $387.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ACN | $134.56 | $189.07 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | V | $356.02 | — | -0.1% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | TTE | $80.91 | — | -0.1% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | $420.39 | — | -0.2% | -0.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | T | $21.28 | — | -0.3% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | выход | SNDK | $1,757.82 | — | -0.3% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | выход | ORCL | $127.94 | — | -0.7% | -0.7 |
| Обгони S&P 500 | выход | NVDA | $211.80 | — | +0.2% | +0.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $73.53 | — | -0.4% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $983.12 | — | +0.4% | +0.8 |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | $359.51 | — | -0.1% | -0.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.37 | — | -0.3% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $336.83 | $409.62 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $83.91 | $136.24 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.92 | $24.58 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $94.75 | $124.26 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $282.43 | $364.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $137.61 | $209.80 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $205.29 | $205.29 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $243.61 | $291.36 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $41.40 | $79.88 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $144.41 | $176.50 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $220.78 | $329.03 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | V | $356.49 | $375.92 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TTE | $81.03 | $86.99 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $421.23 | $390.10 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | T | $21.34 | $28.64 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SNDK | $1,762.99 | $1,584.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ORCL | $128.82 | $162.04 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVDA | $211.42 | $187.78 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.83 | $106.15 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $386.13 | $470.55 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $359.88 | $368.50 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.65 | $130.30 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | MSFT | $390.99 | — | +1.7% | +2.1 |
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $175.80 | $211.83 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | $175.80 | — | -1.4% | -0.7 |
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $289.76 | $372.87 | ||
| 13.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | V | $357.66 | — | +2.5% | +3.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | $425.17 | — | -2.1% | -1.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | SPGI | $438.23 | — | +1.8% | +2.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | NFLX | $74.46 | — | +1.5% | +2.1 |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | $538.10 | — | +2.2% | +2.8 |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | $355.68 | — | -0.4% | +0.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | CRM | $172.45 | — | +5.6% | +6.2 |
| Обгони S&P 500 | выход | BUD | $79.13 | — | -0.6% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.42 | $410.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.77 | $24.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $92.97 | $124.67 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $136.00 | $209.13 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $243.32 | $289.60 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $40.67 | $78.51 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $142.82 | $177.95 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $231.34 | $331.19 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.97 | $371.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $434.11 | $399.84 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $979.30 | $1,096.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $526.74 | $533.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $357.18 | $368.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| 12.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | $285.37 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MU | $979.30 | — | +0.2% | +0.2 |
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $338.92 | $410.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| 11.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | V | $348.97 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | TSM | $434.11 | — | -0.7% | -0.7 |
| Обгони S&P 500 | выход | PG | $147.04 | — | -0.8% | -0.8 |
| Обгони S&P 500 | выход | ORCL | $140.64 | — | -0.5% | -0.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | NVDA | $210.96 | — | +4.0% | +4.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | MA | $526.74 | — | +0.7% | +0.7 |
| Обгони S&P 500 | выход | LRCX | $350.33 | — | -0.4% | -0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | LLY | $1,188.58 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | KO | $83.49 | — | +0.0% | +0.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | GOOGL | $357.18 | — | -0.5% | -0.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | CSCO | $121.31 | — | +2.5% | +2.5 |
| Обгони S&P 500 | выход | COST | $916.25 | — | +0.4% | +0.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | AVGO | $399.97 | — | -0.3% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMZN | $245.34 | — | -0.7% | -0.7 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMD | $557.89 | — | +2.0% | +2.0 |
| Обгони S&P 500 | выход | AMAT | $602.50 | — | +2.4% | +2.4 |
| Обгони S&P 500 | выход | AAPL | $315.32 | — | -0.3% | -0.3 |
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $82.23 | $87.37 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.13 | $137.40 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $129.83 | $143.66 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $201.52 | $201.52 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $240.27 | $288.54 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $39.20 | $76.18 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Обгони S&P 500 | выход | TRV | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | SHEL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | RCL | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PEP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PDD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | PBR | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NVO | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | NEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | INTU | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ICE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | GILD | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | COF | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CME | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | CB | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | BKNG | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AXP | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | AEM | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | выход | ADBE | — | — | — | — |
| Обгони S&P 500 | вход | V | $348.84 | $371.66 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TSM | $436.96 | $399.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PG | $148.29 | $161.13 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ORCL | $141.35 | $169.49 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVDA | $202.78 | $190.08 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MU | $977.00 | $1,092.72 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $677.13 | $818.68 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MA | $523.01 | $533.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | LRCX | $351.75 | $210.97 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | LLY | $1,188.57 | $973.76 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | KO | $83.48 | $85.94 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GOOGL | $358.89 | $367.41 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CSCO | $118.31 | $96.02 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COST | $912.97 | $779.85 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AVGO | $401.11 | $273.35 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMZN | $247.04 | $277.04 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMD | $546.72 | $416.04 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AMAT | $588.66 | $376.12 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AAPL | $316.22 | $269.95 | ||
| 10.07.2026 | ||||||
| Обгони S&P 500 | выход | META | $669.21 | — | +6.0% | +5.5 |
| Обгони S&P 500 | вход | AXP | $350.58 | $403.94 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | TRV | $337.48 | $410.01 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | SHEL | $81.40 | $86.98 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | RCL | $288.08 | $390.51 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PEP | $137.86 | $193.00 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PDD | $85.88 | $138.27 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | PBR | $17.03 | $23.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NVO | $48.88 | $64.42 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | NEM | $94.81 | $125.23 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | MSFT | $384.36 | $467.70 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | META | $631.48 | $797.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | INTU | $273.38 | $356.15 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ICE | $135.11 | $209.05 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | GILD | $134.84 | $148.99 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | COF | $200.10 | $200.10 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CME | $239.71 | $287.01 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | CB | $347.80 | $421.22 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BP | $38.55 | $74.71 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | BKNG | $175.52 | $210.86 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | AEM | $149.03 | $180.91 | ||
| Обгони S&P 500 | вход | ADBE | $222.65 | $328.39 | ||
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.