Что это. Публичный журнал всех решений AI-стратегий: каждый вход и выход фиксируется в момент, когда он происходит, — с датой, ценой и Fair Value. Это доказуемый track record, а не бэктест.
Зачем. Чтобы о качестве стратегий можно было судить по реальной, неизменяемой истории. Записи нельзя переписать задним числом — «удачные» результаты здесь невозможно нарисовать.
Доходность — реализованная, по закрытым позициям (FIFO вход→выход, без дивидендов и издержек). Альфа — превышение над S&P 500 за то же время удержания, в процентных пунктах. «Сделки» — последние закрытые сделки: тик над осью — прибыль, под осью — убыток. Имя стратегии — фильтр страницы.
| Стратегия | Сделки | Открыто | Закрыто | Ср. доходность | Win rate | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все стратегии | 115 | 501 | -0.1% | 41% | -0.1 | |
| Здоровье в топе | 15 | 49 | -0.2% | 39% | -0.0 | |
| Импульс-лидеры | 15 | 84 | -0.7% | 37% | -0.8 | |
| Качественные компаундеры | 15 | 52 | -0.3% | 36% | -0.2 | |
| Лучшая стоимость | 20 | 102 | +0.2% | 51% | +0.4 | |
| Обгони S&P 500 | 20 | 92 | +0.6% | 43% | +0.7 | |
| Технологические титаны | 15 | 55 | -0.5% | 36% | -0.3 | |
| Финансовые крепости | 15 | 67 | -0.1% | 38% | +0.0 |
Цена, Fair Value и вердикт зафиксированы в момент входа и не пересчитываются. Вердикт — оценка справедливой цены отдельной бумаги нашим движком; мандат стратегии (моментум, обгон индекса, секторный фокус) может закономерно расходиться с ним — это зафиксированный контекст решения, не рекомендация.
| Тикер | Вошли | Цена входа | FV | Потенциал на входе | Вердикт входа |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | 2026-07-11 | $112.33 | $143.70 | +27.9% | ИЗБЕГАТЬ |
| BUD | 2026-07-11 | $79.61 | $130.23 | +63.6% | ЖДАТЬ |
| NFLX | 2026-07-11 | $73.37 | $105.72 | +44.1% | ЖДАТЬ |
| NVO | 2026-07-11 | $49.48 | $64.83 | +31.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| PEP | 2026-07-11 | $137.38 | $188.19 | +37.0% | НАКАПЛИВАТЬ |
| T | 2026-07-11 | $21.13 | $28.29 | +33.9% | ИЗБЕГАТЬ |
| TM | 2026-07-11 | $176.45 | $225.21 | +27.6% | ИЗБЕГАТЬ |
| NEM | 2026-07-14 | $94.75 | $124.26 | +31.1% | ПОКУПАТЬ |
| PBR | 2026-07-14 | $17.92 | $24.58 | +37.2% | ЖДАТЬ |
| PDD | 2026-07-14 | $83.91 | $136.24 | +62.4% | НАКАПЛИВАТЬ |
| CB | 2026-07-15 | $336.20 | $417.80 | +24.3% | НАКАПЛИВАТЬ |
| CRM | 2026-07-15 | $167.00 | $206.58 | +23.7% | ЖДАТЬ |
| DUK | 2026-07-15 | $124.34 | $149.45 | +20.2% | ИЗБЕГАТЬ |
| LOW | 2026-07-15 | $209.66 | $251.42 | +19.9% | ИЗБЕГАТЬ |
| MDT | 2026-07-15 | $80.47 | $98.42 | +22.3% | ИЗБЕГАТЬ |
| META | 2026-07-15 | $681.31 | $807.14 | +18.5% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MSFT | 2026-07-15 | $395.63 | $471.77 | +19.2% | НАКАПЛИВАТЬ |
| MU | 2026-07-15 | $904.28 | $1,074.86 | +18.9% | ЖДАТЬ |
| ORCL | 2026-07-15 | $132.49 | $162.13 | +22.4% | ИЗБЕГАТЬ |
| UL | 2026-07-15 | $61.45 | $73.04 | +18.9% | ИЗБЕГАТЬ |
| Стратегия | Событие | Тикер | Цена | FV | Результат | Альфа, пп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | UL | $61.45 | $73.04 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ORCL | $132.49 | $162.13 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MU | $904.28 | $1,074.86 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MSFT | $395.63 | $471.77 | ||
| Лучшая стоимость | вход | META | $681.31 | $807.14 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MDT | $80.47 | $98.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | LOW | $209.66 | $251.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | DUK | $124.34 | $149.45 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CRM | $167.00 | $206.58 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CB | $336.20 | $417.80 | ||
| 14.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | WBD | $27.48 | $78.36 | ||
| Лучшая стоимость | вход | RCL | $283.09 | $387.37 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PDD | $83.91 | $136.24 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PBR | $17.92 | $24.58 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NEM | $94.75 | $124.26 | ||
| Лучшая стоимость | вход | INTU | $282.43 | $364.19 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ICE | $137.61 | $209.80 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CMCSA | $23.19 | $29.91 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BP | $41.40 | $79.88 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMX | $26.18 | $33.49 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ADBE | $220.78 | $329.03 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ACN | $134.56 | $189.07 | ||
| Лучшая стоимость | вход | UL | $61.03 | $72.66 | ||
| Лучшая стоимость | вход | QCOM | $177.77 | $208.19 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ORCL | $128.82 | $162.04 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MU | $979.06 | $1,082.67 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MSFT | $386.13 | $470.55 | ||
| Лучшая стоимость | вход | META | $660.31 | $797.19 | ||
| Лучшая стоимость | вход | IBM | $220.12 | $253.37 | ||
| Лучшая стоимость | вход | GILD | $130.20 | $146.39 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CVS | $106.05 | $117.62 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CB | $348.18 | $426.85 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BKNG | $175.11 | $211.64 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AXP | $356.63 | $408.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMZN | $247.83 | $283.17 | ||
| Лучшая стоимость | вход | TRV | $341.51 | $428.49 | ||
| Лучшая стоимость | вход | INTU | $289.76 | $372.87 | ||
| 13.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | WBD | $27.42 | $77.63 | ||
| Лучшая стоимость | вход | RCL | $297.52 | $389.88 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PBR | $17.77 | $24.37 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NEM | $92.97 | $124.67 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ICE | $136.00 | $209.13 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CMCSA | $24.23 | $30.10 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BP | $40.67 | $78.51 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMX | $26.11 | $33.36 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AEM | $142.82 | $177.95 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ADBE | $231.34 | $331.19 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ACN | $139.44 | $190.11 | ||
| Лучшая стоимость | вход | UL | $61.72 | $73.18 | ||
| Лучшая стоимость | вход | SPGI | $430.50 | $514.21 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ORCL | $140.64 | $168.79 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MSFT | $385.10 | $468.09 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MFG | $10.48 | $12.29 | ||
| Лучшая стоимость | вход | META | $669.21 | $805.79 | ||
| Лучшая стоимость | вход | LOW | $211.63 | $253.48 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BKNG | $178.39 | $213.49 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AXP | $350.58 | $404.31 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMZN | $245.34 | $281.74 | ||
| 12.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | WBD | $26.59 | $77.64 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ICE | $135.26 | $208.90 | ||
| 11.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | TM | $176.45 | $225.21 | ||
| Лучшая стоимость | вход | T | $21.13 | $28.29 | ||
| Лучшая стоимость | вход | RCL | $285.37 | $386.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PEP | $137.38 | $188.19 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PDD | $85.13 | $137.40 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PBR | $17.32 | $24.00 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NVO | $49.48 | $64.83 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NFLX | $73.37 | $105.72 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NEM | $95.29 | $125.25 | ||
| Лучшая стоимость | вход | INTU | $274.96 | $356.77 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CRM | $163.32 | $203.87 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CMCSA | $23.57 | $29.90 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CB | $347.83 | $424.03 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BUD | $79.61 | $130.23 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BP | $39.20 | $76.18 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BABA | $112.33 | $143.70 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMX | $26.01 | $33.32 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AEM | $146.87 | $178.65 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ADBE | $223.64 | $328.25 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ACN | $135.23 | $188.45 | ||
| Лучшая стоимость | вход | WMT | $112.21 | $97.07 | ||
| Лучшая стоимость | вход | V | $348.84 | $371.66 | ||
| Лучшая стоимость | вход | TSM | $436.96 | $399.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PG | $148.29 | $161.13 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ORCL | $141.35 | $169.49 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NVDA | $202.78 | $190.08 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MU | $977.00 | $1,092.72 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MSFT | $384.65 | $468.11 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MS | $223.03 | $193.98 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MRK | $124.17 | $111.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | META | $677.13 | $818.68 | ||
| Лучшая стоимость | вход | MA | $523.01 | $533.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | KO | $83.48 | $85.94 | ||
| Лучшая стоимость | вход | HSBC | $98.77 | $97.22 | ||
| Лучшая стоимость | вход | HD | $342.67 | $352.18 | ||
| Лучшая стоимость | вход | GOOGL | $358.89 | $367.41 | ||
| Лучшая стоимость | вход | COST | $912.97 | $779.85 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BAC | $59.62 | $53.17 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMZN | $247.04 | $277.04 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ABBV | $249.91 | $237.04 | ||
| 10.07.2026 | ||||||
| Лучшая стоимость | вход | CRM | $163.32 | $203.69 | ||
| Лучшая стоимость | вход | WBD | $26.63 | $77.68 | ||
| Лучшая стоимость | вход | TM | $174.32 | $222.69 | ||
| Лучшая стоимость | вход | T | $21.04 | $27.97 | ||
| Лучшая стоимость | вход | RCL | $288.08 | $390.51 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PEP | $137.86 | $193.00 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PDD | $85.88 | $138.27 | ||
| Лучшая стоимость | вход | PBR | $17.03 | $23.71 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NVO | $48.88 | $64.42 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NFLX | $75.47 | $107.55 | ||
| Лучшая стоимость | вход | NEM | $94.81 | $125.23 | ||
| Лучшая стоимость | вход | META | $631.48 | $797.22 | ||
| Лучшая стоимость | вход | INTU | $273.38 | $356.15 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ICE | $135.11 | $209.05 | ||
| Лучшая стоимость | вход | CMCSA | $23.34 | $29.77 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BUD | $79.34 | $129.81 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BP | $38.55 | $74.71 | ||
| Лучшая стоимость | вход | BABA | $111.14 | $143.76 | ||
| Лучшая стоимость | вход | AMX | $25.84 | $33.09 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ADBE | $222.65 | $328.39 | ||
| Лучшая стоимость | вход | ACN | $139.06 | $191.46 | ||
Дневник — один append-only файл: скачать сырой лог (JSONL). Каждая строка — событие с датой, ценой, Fair Value и уровнем S&P 500 (SPY) на момент записи. Реализованная доходность и альфа пересчитываются FIFO-спариванием enter→exit по (стратегия, тикер) — цифры на этой странице воспроизводимы из файла.